<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesellschaft zur Förderung der wissenschaftlichen Physik e.V. - GFWP &#187; Quantenphysik</title>
	<atom:link href="http://wissenschaftliche-physik.com/category/quantenphysik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wissenschaftliche-physik.com</link>
	<description>Physik, Wissenschaft, Erkenntnistheorie, Relativitätstheorie, Kritik der Relativitätstheorie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Phantom im Atom</title>
		<link>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/04/das-phantom-im-atom/</link>
		<comments>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/04/das-phantom-im-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Marinsek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaftliche-physik.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[von Johann Marinsek



Das “Standardmodell” des Atoms besteht aus einem Kern von Protonen und Neutronen, der von Elektronenorbitalen umgeben ist. Mit diesem Modell lassen sich viele Phänomene der Atomphysik numerisch erklären. Eine durchgehende kausale Erklärung der Prozesse wird nicht geboten. Ist das Atommodell der Natur nachgebildet oder bloße Chimäre wie das Ptolemäische Modell des Kosmos? Bekanntlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/04/das-phantom-im-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Schwarze Loch in den Köpfen der Physiker</title>
		<link>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/04/das-schwarze-loch-in-den-kopfen-der-physiker/</link>
		<comments>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/04/das-schwarze-loch-in-den-kopfen-der-physiker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Urknalltheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Peter Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Rings]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ripota]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Ernst Peter Fischer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaftliche-physik.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Im Kernforschungszentrum CERN wurde laut Mitteilung der dort tätigen Physiker der Urknall simuliert. Dabei könnte, so die Furcht der Journalisten, ein Schwarzes Loch entstehen, das die Erde auffrisst. Darüber habe ich schon im Januar 2000 im P.M.Magazin geschrieben: Ein winziges Teilchen, das die Erde frisst.
Durch das Experiment entsteht tatsächlich ein Schwarzes Loch, und zwar im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/04/das-schwarze-loch-in-den-kopfen-der-physiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was einen guten Quantenphysiker ausmacht</title>
		<link>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/02/was-einen-guten-quantenphysiker-ausmacht/</link>
		<comments>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/02/was-einen-guten-quantenphysiker-ausmacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaftliche-physik.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Während ich abends sinnierend auf der Terrasse sitze, beobachte ich das faszinierende Treiben der Glühwürmchen. Ich sehe sie ungefähr eine Sekunde lang, dann sind sie wieder für eine Sekunde verschwunden. Mit einiger Mühe kann ich die Bahn eines Würmchens während der Dunkelphase rekonstruieren und manchmal auch vorausberechnen.
Ich bin ein schlechter Quantenphysiker. Denn soeben habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/02/was-einen-guten-quantenphysiker-ausmacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantenphysik &#8211; die genaueste Theorie der Welt?</title>
		<link>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/02/quantenphysik-die-genaueste-theorie-der-welt/</link>
		<comments>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/02/quantenphysik-die-genaueste-theorie-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ripota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaftliche-physik.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Richard Feynman war es wohl, der aller Welt stolz verkündete: Die Quantenphysik ist die allergenaueste aller physikalischen Theorien. Indes: Das ist einer der großen Mythen, der immer wieder verbreitet wird. Tatsache ist: Die Quantenphysik liegt in einigen Bereichen nicht nur um ein paar Prozentpunkte falsch; ja, sie liegt, wie im Bereich der Heisenbergschen Unschärfe, nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissenschaftliche-physik.com/2010/02/quantenphysik-die-genaueste-theorie-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag von Prof. Hartwig Thim bei der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft</title>
		<link>http://wissenschaftliche-physik.com/2009/08/vortrag-von-prof-hartwig-thim-bei-der-osterreichischen-physikalischen-gesellschaft/</link>
		<comments>http://wissenschaftliche-physik.com/2009/08/vortrag-von-prof-hartwig-thim-bei-der-osterreichischen-physikalischen-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielle Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Hartwig Thim]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik der Relativitätstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wissenschaftliche-physik.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Hartwig Thim wird anlässlich der Konferenz 2009 der Österreichischen Physikalisch Gesellschaft einen Vortrag halten:
Datum: 03.09.09
Uhrzeit: 17:30 Uhr
Ort: Raum HSB2, Universität Innsbruck
 Abstract:

&#8220;Spooky Action&#8221; is a well known phenomenon in car engines  

Einstein had claimed that simultaneity of actions at distant positions is impossible due to the finite speed of light. However, Zeilinger and Salart et al. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wissenschaftliche-physik.com/2009/08/vortrag-von-prof-hartwig-thim-bei-der-osterreichischen-physikalischen-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
